|
Operating System: | Android 12.0, Android 13.0 | CPU: | 8-Core 1.6GHz, RK3562 4-core 2.0GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional), 4GB | Flash Storage: | 16GB (64G Optional), 64GB |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM, WCDMA, LTE (varies by region) |
WIFI Module: | Supported | Bluetooth: | Supported |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) |
Power Adapter: | 5V/2A | NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) | ||
Resaltar: | Terminal POS portátil con Android 13,Sistema POS de pantalla de 8 pulgadas,Punto de venta inteligente 4G NFC |
Este avanzado sistema POS portátil combina el procesamiento de pagos, la impresión térmica de recibos y la conectividad móvil en un solo dispositivo compacto.
Características | HB-P8 (Android 12) | HB-P8 (Android 13) |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 12. ¿Qué quieres decir?0 | Android 13. ¿Qué quieres decir?0 |
Procesador | 8 núcleos × 1,6 GHz | RK3562, 4 núcleos, 2.0GHz |
Memoria RAM | 3 GB (4G opcional) | 4 GB |
Almacenamiento | 16 GB (64G opcional) | 64 GB |
Muestra | IPS de 8 pulgadas, resolución 800×1280, luz de fondo LED, toque capacitivo de 5 puntos | |
Conectividad |
|
|
Características de pago |
|
|
Impresora |
|
|
Batería | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Batería de litio extraíble (400 ciclos ≥ 80%) | |
Las dimensiones físicas | Peso: 800 g (1150 g con el embalaje) | |
Condiciones de funcionamiento |
|
|
Accesorios |
|
Persona de Contacto: Mrs. Jenny
Teléfono: 15790408050
Fax: 86--15790408050