|
Operating System: | Android 12.0 | CPU: | 8-Core * 1.6GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional) | Flash Storage: | 16GB (64G Optional) |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) |
Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh | Power Adapter: | 5V/2A |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Resaltar: | Sistema POS Android 12.0 con pantalla de 8 pulgadas,Sistema POS inteligente con 3 GB de RAM,Terminal de 8 pulgadas de Android POS |
Sistema avanzado de venta minorista y de restaurantes con integración integral de software, diseñado para operaciones comerciales eficientes.
Característica | HB-P8 (Android 12.0) | HB-P8 (Android 13.0) |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 12.0 | Android 13.0 |
UPC | 8 núcleos × 1.6GHz | RK3562, 4 núcleos, 2.0GHz |
RAM | 3GB (4G opcional) | 4GB |
Almacenamiento | 16 GB (64 g opcional) | 64 GB |
Mostrar | 8 "IPS, 800 × 1280 Resolución | 8 "IPS, 800 × 1280 Resolución |
Conectividad | WiFi, Bluetooth, GPS, USB tipo C 2.0 | WiFi, Bluetooth, GPS, USB tipo C 2.0 |
Escáner | Escáner de código de barras 2D (CMOS) | Escáner de código de barras 2D (CMOS) |
Batería | 3.8V 6400mAh Litio extraíble | 3.8V 6400mAh Litio extraíble |
NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, MIFARE1 | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, MIFARE1 |
Impresora | 58 mm (80 mm opcional), rollo máximo Ø40 mm | 58 mm (80 mm opcional), rollo máximo Ø40 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ |
Persona de Contacto: Mrs. Jenny
Teléfono: 15790408050
Fax: 86--15790408050