|
Datos del producto:
|
CPU: | 8 Core SC9863 1.6GHz | RAM: | 3GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, bluetooth, usb, wifi, 4g | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 40mm Paper Roll |
Package Size: | 30X30X20 cm | Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch |
SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 | USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) |
Weight: | 800g | ||
Resaltar: | Terminal POS portátil Hanbu con CPU de 8 núcleos,terminal POS inteligente con 3 GB de RAM,sistema POS portátil con 16 GB de SSD |
Modelo | POS portátil_HB-P8 | POS portátil_HB-P8 |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8 núcleos * 1.6GHz | RK3562, 4 núcleos, 2.0GHZ |
RAM | 3GB (4G opcional) | 4GB |
FLASH | 16GB (64G opcional) | 64GB |
Pantalla LCD | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
Resolución de pantalla | 800*1280 IPS | 800*1280 IPS |
Retroiluminación | LED | LED |
Pantalla táctil | Táctil capacitiva de cinco puntos | Táctil capacitiva de cinco puntos |
Módulo de recopilación de huellas dactilares (opcional) | FBI/STQC Opcional | FBI/STQC Opcional |
Bandas de tarjeta SIM | Marca europea: GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, LTE B1/2/3/5/7/8/20/40 Marca americana: GSM B2/3/5, WCDMA B2/4/5, LTE B2/3/4/5/7/17/40 | Marca europea: GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, LTE B1/2/3/5/7/8/20/40 Marca americana: GSM B2/3/5, WCDMA B2/4/5, LTE B2/3/4/5/7/17/40 |
Llamada de voz | Soporte | Soporte |
Datos | Soporte | Soporte |
Módulo WIFI | Soporte | Soporte |
Bluetooth | Soporte | Soporte |
GPS | Soporte | Soporte |
USB | USB tipo C 2.0 (OTG) | USB tipo C 2.0 (OTG) |
Escáner | Escáner de código de barras 2D (CMOS) | Escáner de código de barras 2D (CMOS) |
Altavoz | Soporte | Soporte |
Micrófono | Soporte | Soporte |
Ranura para tarjeta | SIM ×2, Tipo-C×1 | SIM ×2, Tipo-C×1 |
Interfaz periférica | / | RJ11, RJ12, LAN, USB-Ax2, DCx1 |
Botón físico | botón de encendido x 1, Vol +/- x1, Escanear x1 | botón de encendido x 1, Vol +/- x1, Escanear x1 |
Peso | 800g (una caja de embalaje que incluye el producto es 1150g) | 800g (una caja de embalaje que incluye el producto es 1150g) |
Batería | Batería de litio | Batería de litio |
Capacidad de la batería | 3.8V 6400mAh(7.6V 3200mAh) Batería de litio cobalto puro 100% extraíble 400Ciclos ≥80% | 3.8V 6400mAh(7.6V 3200mAh) Batería de litio cobalto puro 100% extraíble 400Ciclos ≥80% |
Adaptador de corriente | 5V/2A | 5V/2A |
NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 |
Impresora | Ancho del papel: 58 mm, 80 mm (Opcional) Diámetro máximo del rollo de papel: 40 mm | Ancho del papel: 58 mm, 80 mm (Opcional) Diámetro máximo del rollo de papel: 40 mm |
Accesorios estándar | 1 adaptador de corriente, 1 manual de usuario, 1 cable USB, 1 rollo de papel térmico de 58 mm | 1 adaptador de corriente, 1 manual de usuario, 1 cable USB, 1 rollo de papel térmico de 58 mm |
Temperatura | Temperatura de almacenamiento: -10℃-60℃ Temperatura de funcionamiento: 0℃-40℃ | Temperatura de almacenamiento: -10℃-60℃ Temperatura de funcionamiento: 0℃-40℃ |
Persona de Contacto: Mrs. Jenny
Teléfono: 15790408050
Fax: 86--15790408050