|
Datos del producto:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper: | 40mm Paper Roll | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WiFi Bands: | 2.4G/4G | Package Dimensions: | 30X30X20 cm |
Bluetooth Version: | BT5.2 | USB Ports: | Type-C×1(OTG), USB-A×2 |
Weight: | 800g | ||
Resaltar: | Terminal POS Android 12 de 8 pulgadas,Terminal POS inteligente con 4GB de RAM,Terminal POS con 64GB SSD |
Hanbu se especializa en dispositivos de hardware POS portátiles, con certificación de calidad ISO9001 de fábrica. Apoyamos los servicios de OEM y ODM para satisfacer las necesidades de su negocio.
Característica | HB-P8 | HB-P8pro |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8 núcleos × 1,6 GHz | 4 núcleos × 2,0 GHz |
RAM | 3GB (4G opcional) | 4GB (2G opcional) |
FLASH | 16GB (64G opcional) | 64GB (16G opcional) |
Pantalla LCD / Resolución | 8 pulgadas 800 × 1280 IPS | |
Segundo panel | 2,4 pulgadas 320 × 240 (Opcional) | |
Pantalla táctil | Táctil capacitiva de cinco puntos | |
Bandas 4G/3G/2G | Marca europea: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Marca americana: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 |
|
Bluetooth | BT4.2 | BT5.2 |
Ranuras para tarjetas | SIM ×2, Tipo-C×1 | Tipo-C×1 (OTG), SIM ×2, RJ12×1, RJ11×1, LAN×1 (RJ45), USB-A×2, CC×1 (Carga) |
Capacidad de la batería | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Batería de litio cobalto puro extraíble al 100% (400 ciclos ≥80%) | |
NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 | |
Impresora | Ancho del papel: 58 mm, 80 mm (Opcional) Máx. diámetro del rollo de papel: 40 mm |
|
Rango de temperatura | Almacenamiento: -10 ℃ a 60 ℃, Funcionamiento: 0 ℃ a 40 ℃ |
Persona de Contacto: Mrs. Jenny
Teléfono: 15790408050
Fax: 86--15790408050